Рейтинг5 из 5 (1 голосов)
Хотите знать условия оптовых закупок? Оставьте заявку и специалисты нашей компании свяжутся с Вами.
Производитель:RCI
Артикул: 520304
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
Технические характеристики
Количество
волокон | Диаметр
модуля, мм | Толщина
оболочки, мм | Внешний
диаметр, мм | Вес, кг/км |
2 | 3.0 (2.5*) | 1.2 (1.0*) | 5.4*11.3 (5.0*10.1*) | 60 (45*) |
4 | 3.0 (2.5*) | 1.2 (1.0*) | 5.4*11.3 (5.0*10.1*) | 60 (45*) |
6 | 3.0 (2.5*) | 1.2 (1.0*) | 5.4*11.3 (5.0*10.1*) | 60 (45*) |
8 | 3.0 | 1.2 (1.0*) | 5.4*11.3 (5.0*10.1*) | 60 (45*) |
12 | 3.0 | 1.2 (1.0*) | 5.4*11.3 (5.0*10.1*) | 60 (45*) |
14 | 3.6 | 1.2 (1.0*) | 6.0*11.9 (5.6*10.7*) | 66 (50*) |
16 | 3.6 | 1.2 (1.0*) | 6.0*11.9 (5.6*10.7*) | 66 (50*) |
24 | 3.6 | 1.2 (1.0*) | 6.0*11.9 (5.6*10.7*) | 66 (50*) |
Механические и климатические характеристики
Параметр | Значение |
Максимально допустимое усилие на разрыв IEC 60794-1-2-E1 | 1 200 H (1 000 Н*) |
Максимально допустимое раздавливающее усилие IEC 60794-1-E3 | 300 Н/100 мм |
Рабочая температура | - 40°C до + 60°C |
Температура хранения | - 50°C до + 70°C |
Температура инсталляции | - 20°C до + 50°C |
Цветовая маркировка оптических волокон
Волокно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
Волокно | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цвет | Красный | Черный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Аква |
Волокно | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Цвет | Синий+R | Оранжевый+R | Зеленый+R | Коричневый+R | Серый+R | Белый+R |
Волокно | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цвет | Красный+R | Черный+R | Желтый+R | Фиолетовый+R | Розовый+R | Аква+R |