CDATA FD1104SN | CDATA FD1204SN | BDCOM P3310C-AC | ||
Uplink порт | Количество | 8 | 8 | 6 |
Медные | 4 x 10/100/1000M auto-negotiable, RJ45 | 4 x 10/100/1000M auto-negotiable, RJ45 | 2 + 2 combo 10/100/1000M auto-negotiable | |
SFP | 4 SFP | 4 SFP | 2 | |
10G SFP+ | 0 | 2 | 0 | |
PON порт | Количество | 4 | 4 | 4 |
Интерфейс | PON SFP | PON SFP | PON SFP | |
Поддерживаемый тип SFP | EPON PX20(+,++) | EPON PX20(+,++) | EPON PX20(+,++) | |
Коэфициент деления | 1:64 | 1:64 | 1:64 | |
Дальность передачи | 20Km | 20Km | 20Km | |
PON скорость передачи | Симметрично 1.25Gbps | Симметрично 1.25Gbps | Симметрично 1.25Gbps | |
Длина волны | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | |
Тип коннектора | SC/PC | SC/PC | SC/PC | |
Возможности управления | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS | |
Функционал | Cisco-like CLI | Cisco-like CLI | ||
ONU Templates | ONU Templates | ONU Templates | ||
Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | ||
Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | ||
Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | ||
Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | ||
Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | ||
Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | ||
Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | ||
Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | |||
Размер | 440*251mm*44mm(L*W*H) | 440*230mm*44mm(L*W*H) | 442*315mm*44mm(L*W*H) | |
Вес | 3.8kg | 5.0kg | 2.0kg ошибка спецификации | |
Блок питания | 220VAC | 220VAC | 220VAC | |
Потребляемая мощность | до 34 Вт | до 43 Вт | до 48 Вт | |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~55℃ |
Температура хранения | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~80℃ | |
Условия хранения | 5~90% (non-condensing) | 5~90% (non-condensing) | 5~95% (non-condensing) |
CDATA FD1208SN-2AC | BDCOM P3608-2TE | ||
Uplink порт | Количество | 8 | 8 |
Медные RJ45 | 4 x 10/100/1000M auto-negotiable | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | |
SFP | 4 SFP | 4 | |
10G SFP+ | 4 | 2 | |
PON порт | Количество | 8 | 8 |
Интерфейс | PON SFP | PON SFP | |
Поддерживаемый тип SFP | EPON PX20(+,++) | EPON PX20(+,++) | |
Коэфициент деления | 1:64 | 1:64 | |
Дальность передачи | 20Km | 20Km | |
PON скорость передачи | Симметрично 1.25Gbps | Симметрично 1.25Gbps | |
Длина волны | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | |
Тип коннектора | SC/PC | SC/PC | |
Возможности управления | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS, - | |
Функционал | Cisco-like CLI | - | |
ONU Templates | ONU Templates | ||
Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | ||
Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | ||
Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | ||
Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | ||
Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | ||
Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | ||
Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | ||
Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | - | ||
Размер | 440*362mm*44mm(L*W*H) | 442*300mm*44mm(L*W*H) | |
Вес | 6.0kg | ? | |
Блок питания | 2 x 220VAC | 220VAC | |
Потребляемая мощность | до 70 Вт | до 150 Вт | |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура | 0~50℃ | 0~55℃ |
Температура хранения | -40~85℃ | -40~80℃ | |
Условия хранения | 5~90% (non-condensing) | 5~95% (non-condensing) |
CDATA FD1216SN-2AC | BDCOM P3616-2TE | ||
Uplink порт | Количество | 8 | 8 |
Медные RJ45 | 4 x 10/100/1000M auto-negotiable | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | |
SFP | 4 SFP | 4 | |
10G SFP+ | 2 | 2 | |
PON порт | Количество | 16 | 16 |
Интерфейс | PON SFP | PON SFP | |
Поддерживаемый тип SFP | EPON PX20(+,++) | EPON PX20(+,++) | |
Коэфициент деления | 1:64 | 1:64 | |
Дальность передачи | 20Km | 20Km | |
PON скорость передачи | Симметрично 1.25Gbps | Симметрично 1.25Gbps | |
Длина волны | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | |
Тип коннектора | SC/PC | SC/PC | |
Возможности управления | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS, - | |
Функционал | Cisco-like CLI | - | |
ONU Templates | ONU Templates | ||
Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | ||
Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | ||
Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | ||
Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | ||
Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | ||
Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | ||
Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | ||
Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | - | ||
Размер | 440*362mm*44mm(L*W*H) | 442*300mm*44mm(L*W*H) | |
Вес | 6.0kg | ? | |
Блок питания | 2 x 220VAC | 220VAC | |
Потребляемая мощность | до 70 Вт | до 150 Вт | |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура | 0~50℃ | 0~55℃ |
Температура хранения | -40~85℃ | -40~80℃ | |
Условия хранения | 5~90% (non-condensing) | 5~95% (non-condensing) |
CDATA FD1608SN-2AC | BDCOM GP3600-08 | ||
Uplink порт | Количество | 8 | 8 |
Медные RJ45 | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | |
SFP | 4 | ||
10G SFP+ | 2 | 2 | |
PON порт | Количество | 8 | 8 |
Интерфейс | PON SFP | PON SFP | |
Поддерживаемый тип SFP | GPON B+/C(+,++,+++) | GPON B+/C(+,++,+++) | |
Коэфициент деления | 1:128 | 1:128 | |
Дальность передачи | 20Km | 20Km | |
PON скорость передачи | Несимметрично 2.5Gbps/1.25Gbps | Несимметрично 2.5Gbps/1.25Gbps | |
Длина волны | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | |
Тип коннектора | SC/PC | SC/PC | |
Возможности управления | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS, - | |
Функционал | Cisco-like CLI | - | |
ONU Templates | ONU Templates | ||
Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | ||
Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | ||
Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | ||
Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | ||
Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | ||
Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | ||
Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | ||
Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | - | ||
Размер | 440*300mm*44mm(L*W*H) | 442*304mm*44mm(L*W*H) | |
Вес | 4.0kg | 5.25kg | |
Блок питания | 2 x 220VAC | 220VAC | |
Потребляемая мощность | до 70 Вт | до 150 Вт | |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура | 0~50℃ | 0~55℃ |
Температура хранения | -40~85℃ | -40~80℃ | |
Условия хранения | 5~90% (non-condensing) | 5~95% (non-condensing) |
CDATA FD1608SN-2AC | BDCOM GP3600-16 | ||
Uplink порт | Количество | 8 | 8 |
Медные RJ45 | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | 4 combo 10/100/1000M auto-negotiable | |
SFP | 4 | ||
10G SFP+ | 2 | 2 | |
PON порт | Количество | 16 | 16 |
Интерфейс | PON SFP | PON SFP | |
Поддерживаемый тип SFP | GPON B+/C(+,++,+++) | GPON B+/C(+,++,+++) | |
Коэфициент деления | 1:128 | 1:128 | |
Дальность передачи | 20Km | 20Km | |
PON скорость передачи | Несимметрично 2.5Gbps/1.25Gbps | Несимметрично 2.5Gbps/1.25Gbps | |
Длина волны | 1490nm TX,1310nm RX | 1490nm TX,1310nm RX | |
Тип коннектора | SC/PC | SC/PC | |
Возможности управления | SNMP, Telnet, CLI, EMS, Android/IOS App | SNMP, Telnet, CLI, EMS, - | |
Функционал | Cisco-like CLI | - | |
ONU Templates | ONU Templates | ||
Автоматическая регистрация ONU | Автоматическая регистрация ONU | ||
Поддержка 4k VLAN | Поддержка 4k VLAN | ||
Поддержка механизма DBA | Поддержка механизма DBA | ||
Поддержка DHCP Snooping op82 | Поддержка DHCP Snooping op82 | ||
Поддержка RSTP, ACL и QOS | Поддержка RSTP, ACL и QOS | ||
Поддержка IGMP Snooping | Поддержка IGMP Snooping | ||
Управление CATV ONU | Управление CATV ONU | ||
Управление WiFi ONU DATA(SSID,Ch,Security) | - | ||
Размер | 440*300mm*44mm(L*W*H) | 442*304mm*44mm(L*W*H) | |
Вес | 4.0kg | 5.25kg | |
Блок питания | 2 x 220VAC | 220VAC | |
Потребляемая мощность | до 70 Вт | до 150 Вт | |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура | 0~50℃ | 0~55℃ |
Температура хранения | -40~85℃ | -40~80℃ | |
Условия хранения | 5~90% (non-condensing) | 5~95% (non-condensing) |
Теги: