Кабель | Довжина, м | Ціна за відрізок, грн |
Діелектрічний (ADSS) |
||
S-CFP(NA)FDa-002 E9/125 | 453 | 1300 |
S-CFP(NA)FDa-002 E9/125 | 524 | 1500 |
S-CFP(NA)FDa-002 E9/125 | 541 | 1550 |
S-CFP(NA)FDa-004 E9/125 | 159 | 530 |
S-CFP(NA)FDa-004 E9/125 | 168 | 550 |
S-CFP(NA)FDa-004 E9/125 | 487 | 1600 |
S-CFP(NA)FDa-008 E9/125 | 235 | 1050 |
S-CFP(NA)FDa-008 E9/125 | 405 | 1800 |
S-CFP(NA)FDa-008 E9/125 | 501 | 2200 |
Самонесучий для підвісу на опорах (сталька 1,5 кН) |
||
O-CFP(NA)W-8E9/125/Flex | 521 | 2900 |
O-CFP(NA)W-12E9/125/Flex | 206 | 1300 |
O-CFP(NA)W-12E9/125/Flex | 601 | 3750 |
Самонесучий для підвісу на опорах (трос 4 кН) |
||
O-CFP(NA)MP-04E9/125/Flex | 594 | 3970 |
O-CFP(NA)MP-12E9/125/Flex | 549 | 4900 |
O-CFP(NA)MP-16E9/125/Flex | 113 | 1200 |
O-CFP(NA)MP-24E9/125/Flex | 431 | 5750 |
O-CFP(NA)MP-24E9/125/Flex | 690 | 9200 |
Для прокладки в канали кабельної каналізації (монотуб) |
||
O-CFP(SR)D-04E9/125/Flex | 625 | 3900 |
O-CFP(SR)D-08E9/125/Flex | 505 | 3950 |
O-CFP(SR)D-12E9/125/Flex | 376 | 3350 |
O-CFP(SR)D-16E9/125/Flex | 589 | 6600 |
O-CFP(SR)D-16E9/125/Flex | 613 | 6800 |
O-CFP(SR)D-24E9/125/Flex | 197 | 2600 |
Для прокладки в канали кабельної каналізації (політуб) |
||
O-LFP(SR)P-16E9/125/Flex | 190 | 2300 |
O-LFP(SR)P-16E9/125/Flex | 597 | 7300 |
O-LFP(SR)P-36E9/125/Flex | 565 | 11300 |