Рейтинг0 із 5 (0 голосів)
Хочете знати умови оптових закупівель? Залиште заявку і фахівці нашої компанії зв'яжуться з Вами.
Бренд: UNV
Матриця | 1/3', 4 Мп, прогресивна розгортка, CMOS | |
Об'єктив | 4.0mm @F2.0 | |
Дистанція виявлення | Виявлення, м: 60, Спостерігання, м: 24, Розпізнавання, м: 12, Ідентифікація, м: 6 | |
Горизонтальний кут огляду |
78.9° |
|
Вертикальний кут огляду |
39.6° |
|
Діагональний кут огляду |
97° |
|
Ступені свободи | Поворот: 0°~ 360°, Нахил: 0°~ 90°, Обертання: 0°~ 360° | |
Затвір | Авто/Ручний, 1~1/100000 с | |
Світлочутливість | Кольорове зображення: 0,03 лк (F2.0, AGC), Ч/Б зображення з ІК-підсвічуванням: 0 лк | |
День/Ніч | Механічний ІЧ-фильтр (ICR) | |
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D | |
Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м | |
Співвідношення Сигнал/Шум | > 52 дБ | |
Розширений динамічний діапазон (WDR) |
DWDR |
|
Відео | ||
Кодек стиснення |
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|
Роздільна здатність запису | Перший потік: 4 Мп (2592x1520) - 20 к/с, Другий потік: 720p (1280х720) - 20 к/с, Третій потік: D1 (720х576) - 20 к/с | |
Компенсація засвічування (HLC) | Є | |
Компенсація заднього засвічування (BLC) | Є | |
Екранне меню (OSD) | До 4 строк | |
Приватні зони | До 8 зон | |
Область інтересу (ROI) | До 2 зон | |
Детектор руху | До 4 зон | |
Мережа | ||
Протоколи |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL |
|
Сумісність |
ONVIF(Profile S, Profile T), API |
|
Інтерфейси | ||
Мережевий порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Параметри | ||
Живлення | 12 В DC±25%, PoE (IEEE802.3 af), Споживана потужність: макс. 4 Вт | |
Розміри (мм) |
167.3 × 62.9 × 62.7 |
|
Вага (кг) | 0.37 | |
Умови експлуатації | Температура: –30°C ~ 60°C, Вологість: 10% ~ 95% | |
Ступінь захисту | IP67 |