код товару: 702071
В наявності
Основні характеристики
Будь-які питання по товарам: оплата, доставка, відвантаження, наявність
Бажаєте знати умови гуртових закупок? Залиште заявку і спеціалісти нашої компанії зв'яжуться з Вами.
Ремонт і обслуговування будь-якого товару у наших партнерів:
Для своїх партнерів ми пропонуємо тільки якісний товар, великі складські потужності, технічну підтримку, зручну логістику и безумовно - привабливі фінансові умови.
Будь-які питання по товарам: оплата, доставка, відвантаження, наявність
Бажаєте знати умови гуртових закупок? Залиште заявку і спеціалісти нашої компанії зв'яжуться з Вами.
Ремонт і обслуговування будь-якого товару у наших партнерів:
Для своїх партнерів ми пропонуємо тільки якісний товар, великі складські потужності, технічну підтримку, зручну логістику и безумовно - привабливі фінансові умови.
Бренд: UNV
Матриця | 1/2.8', 2 Мп, прогресивна розгортка, CMOS | |
Лінза | 2.7~13.5 mm, моторизований об'єктив з автофокусом | |
Об'єктив | Моториз. 2.7mm | Моториз. 13.5mm |
Дистанція виявлення | Виявлення, м: 41.9, Спостерігання, м: 16.8, Розпізнавання, м: 8.4, Ідентифікація, м: 4.2 | Виявлення, м: 309.5, Спостерігання, м: 83.8, Розпізнавання, м: 41.9, Ідентифікація, м: 20.9 |
Горизонтальний кут огляду |
121.36°~33.51° |
|
Вертикальний кут огляду |
74.1°~13.2° |
|
Діагональний кут огляду |
157.8°~41.2° |
|
Ступені свободи | Поворот: 0°~ 360°, Нахил: 0°~ 90°, Обертання: 0°~ 360° | |
Затвір | Авто/Ручний, 1~1/100000 с | |
Світлочутливість | Кольорове зображення: 0,0005 лк (F1.2, AGC), Ч/Б зображення з ІК-підсвічуванням: 0 лк | |
День/Ніч | Механічний ІЧ-фильтр (ICR) | |
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D | |
Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м | |
Співвідношення Сигнал/Шум | > 52 дБ | |
Розширений динамічний діапазон (WDR) |
120 дБ |
|
Відео | ||
Кодек стиснення | Ultra 265, H.264, MJPEG | |
Роздільна здатність запису | Перший потік: 2 Мп (1920х1080) - 30 к/с, Другий потік: 720p (1280х720) - 30 к/с, Третій потік: D1 (720х576) - 30 к/с | |
9:16 коридорний режим | Є | |
Компенсація засвічування (HLC) | Є | |
Компенсація заднього засвічування (BLC) | Є | |
Екранне меню (OSD) | До 8 строк | |
Приватні зони | До 8 зон | |
Область інтересу (ROI) | До 8 зон | |
Детектор руху | До 4 зон | |
Smart | ||
Виявлення | Вторгнення, перетин, виявлення руху | |
Розпізнавання | Виявлення особи, виявлення звуку | |
Інтелектуальна ідентифікація | Розфокусування, зміна сцени, залишений об'єкт, переміщення об'єкта | |
Статистичний аналіз | Підрахунок відвідувачів | |
Загальні функції | Водяний знак, фільтрація IP-адрес, тривога про несанкціоноване втручання, політика доступу, захист ARP, аутентифікація RTSP, аутентифікація користувача | |
Аудіо | ||
Аудіо стиснення | G.711 | |
Шумозаглушення | Є | |
Частота вибірки | 8 KHZ | |
Сховище | ||
Локальне сховище | Micro SD, до 256 ГБ | |
Мережеве сховище | ANR | |
Мережа | ||
Протоколи |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
|
Сумісність |
ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API |
|
Інтерфейси | ||
Вбудований мікрофон | Є | |
Мережевий порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Параметри | ||
Живлення | 12 В DC±25%, PoE (IEEE802.3 af), Споживана потужність: макс. 8.16 Вт | |
Розміри (мм) |
Φ129 x 110 |
|
Вага (кг) | 0.67 | |
Умови експлуатації | Температура: –40°C ~ 60°C, Вологість: 10% ~ 95% | |
Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
Кнопка скидання | Є |